Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | množ. (t, ks) | počet osob | území (km2) | |||
| Blučina | potok Litava (Cézava) | Blučina | 667 01 | přívalové srážky | voda | <40 RD | |||
| ČS PHM LB | Blučina | 702 | 664 56 | požár, únik RP | benzin / nafta | 34 / 28 | do 100 | ||
| ČS PHM Jambor | Blučina, areál Nivky | 630 | 664 56 | požár, únik RP | nafta | 6 | do 100 | ||
| ČS PHM Cezava | Blučina | 627 | 664 56 | požár, únik RP | nafta | 25 | do 100 | ||
| Bratčice | Zelenka s.r.o. | Bratčice | 664 67 | veter. nákaza | drůbež | 14 000 | 3 | <1 km2 | |
| skládka odpadu STAVOS Brno, a.s. |
Bratčice | 664 67 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3 | |||||
| potok Lejtna | Bratčice | 664 67 | přívalové srážky | voda | <10 RD | ||||
| Holasice | ČS PHM T.V.G. | Brněnská ul. | 664 61 | požár, únik RP | benzin / nafta | 40 / 40 | do 100 | 0,01 | |
| Hrušovany u Brna | VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| rybník Šejba | Hrušovany u Brna | 664 62 | přívalové srážky | voda | <10 RD | ||||
| potok Šatava | Hrušovany u Brna | 664 62 | přívalové srážky | voda | <10 RD | ||||
| Zemědělské družstvo Hrušovany u Brna | U výzkumu | 461 | 664 62 | veter. nákaza | prasata | 1 182 | 15 | <1 km2 | |
| Xella Porobeton CZ s.r.o. ČS PHM (neveřejná) |
Vodní | 550 | 664 62 | požár, únik RP | nafta | ||||
| Medlov | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | > 150 | ||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | > 80 | |||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | > 80 | |||||
| řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | Q100 | <20 RD | |||||
| Zelenka s.r.o. | Medlov | 664 66 | veter. nákaza | drůbež | 25 000 | 5 | <1 km2 | ||
| Měnín | DRUMO spol. s r.o. | Albrechtov | 221 | 664 57 | veter. nákaza | drůbež | 210 000 | 3 | <1 km2 |
| potok Říčka | Měnín | přirozená povodeň | voda | Q100 | <7 RD | ||||
| řeka Litava | Měnín | 664 57 | přirozená povodeň | voda | Q100 | <3 RD | |||
| Moutnice | ČS PHM Adosa | Moutnice | 352 | 664 55 | požár, únik RP | benzin / nafta | 41/21 | do 100 | 0,01 |
| rybník Těšany | Těšany | 664 54 | přívalové srážky | voda | <15 RD | ||||
| Agro MONET, a.s.. | Moutnice | 664 55 | veter. nákaza | prasata | 3 500 | 12 | <1 km2 | ||
| Nosislav | řeka Svratka | Nosislav | 691 64 | přirozená povodeň | voda | Q100 | <30 RD | ||
| Lesy České republiky s.p., LZ Židlochovice | Nosislav | 691 67 | veter. nákaza | drůbež | 4 000 | 1 | <1 km2 | ||
| ZEMOS a.s. | Nosislav | 691 64 | veter. nákaza | prasata | 2 300 | 7 | <1 km2 | ||
| požár, únik RP | nafta | ||||||||
| Opatovice | VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| řeky Svratka, Litava | Opatovice | 664 61 | přirozená povodeň | voda | Q100 | ||||
| AGRICOL s.r.o. | Velké Dráhy | 664 61 | veter. nákaza | drůbež | 240 000 | 32 | <1 km2 | ||
| Otmarov | potok Dunávka | Otmarov | 664 83 | přívalové srážky | voda | <4 RD | |||
| Popovice | VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| ČS PHM Eni Oil ČR, s.r.o. | Popovice | 89 | 664 61 | požár, únik RP | benzin / nafta | do 100 | 0,01 | ||
| Přísnotice | VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| MENDELU v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice - ČS PHM
(neveřejná) |
Žabčice | 53 | 664 63 | požár, únik RP | nafta | 32 000 l | do 100 | 0,01 | |
| Rajhrad | řeka Svratka | Rajhrad | 664 61 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 500 | ||
| VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| ČS PHM Top Petrol | Masarykova | 124 | 664 61 | požár, únik RP, výbuch | ben./nafta/LPG | 65/35/4,8 | do 100 | 0,01 | |
| ČS PHM Hunsgas, s.r.o. | Masarykova | 134 | 664 61 | požár, únik RP, výbuch | LPG | ||||
| Rajhradice | VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| řeka Svratka | Rajhradice | 664 61 | přirozená povodeň | voda | Q100 | ||||
| Ivanovický potok | Rajhradice | 664 61 | přívalové srážky | voda | <10 RD | ||||
| SIAD Czech, s.r.o. (A) | U Sýpky | 417 | 664 61 | výbuch | acetylen + | 10 | |||
| požár, výbuch | propan-butan | 3,3 | |||||||
| požár, výbuch | propan | 2 | |||||||
| požár, výbuch | vodík | 2 | |||||||
| ČS PHM ZD Rajhradice | U Sýpky | 414 | 664 61 | požár, únik RP | nafta | 8 000 l | do 100 | 0,01 | |
| ČS PHM M-SILNICE, a.s (neveřejná) | Rajhradice | 416 | 664 61 | požár, únik RP | nafta | ||||
| AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) |
U Sýpky | 1 | 664 61 | požár, výbuch | kyslík | 0,9 | 55 | 0,07 | |
| acetylen | 0,9 | ||||||||
| směsi (argon) | 1,75 | ||||||||
| nafta | 50 m3 | ||||||||
| Sobotovice | ČS PHM Farma Sobotovice | Syrovice | 664 67 | požár, únik RP | nafta | 1,5 | do 100 | 0,01 | |
| AGROFARMA Syrovice s.r.o. | Sobotovice | 664 67 | veter. nákaza | drůbež | 5 000 | 1 | <1 km2 | ||
| potok Syrůvka | Sobotovice | 664 67 | přívalové srážky | voda | <10 RD | ||||
| Syrovice | potok Syrůvka | Syrovice | 664 67 | přívalové srážky | voda | <50 RD | |||
| Těšany | Agro MONET, a.s. ČS PHM (neveřejná) |
Těšany | 200 | 664 55 | veter. nákaza | prasata | 2 500 | 3 | <1 km2 |
| skot | 700 | ||||||||
| nafta | |||||||||
| Moutnický potok | Těšany | 664 54 | přívalové srážky | voda | <10 RD | ||||
| rybník Těšany | Těšany | 664 54 | přívalové srážky | voda | <30 RD | ||||
| Unkovice | VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| potok Šatava | Unkovice | 664 63 | přirozená povodeň | voda | <5 RD | ||||
| INTEGRA, a.s. Žabčice | Unkovice | 664 63 | veter. nákaza | drůbež | 35 000 | 1 | <1 km2 | ||
| Vojkovice | řeka Svratka | Vojkovice | 667 01 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 500 | ||
| VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| ČS PHM Euro Oil (Čepro, a.s.) |
Vojkovice | 382 | 667 01 | požár, únik RP | benzin / nafta | 45/26 | do 100 | 0,01 | |
| ČS PHM | Vojkovice | 667 01 | únik, požár, výbuch | propan - butan | |||||
| Žabčice | VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| ČS PHM | Zemědělská | 498 | 664 63 | požár, únik RP | benzin / nafta | 31/31 | do 100 | 0,01 | |
| skládka odpadu, ČS PHM (neveřejná) .A.S.A. Žabčice, spol. s r.o. |
Žabčice | 450 | 664 63 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3+S-OO1 | ||||
| požár, únik RP | nafta | ||||||||
| INTEGRA, a.s. Žabčice | Zemědělská | 53 | 664 63 | veter. nákaza | drůbež | 50 000 | 16 | <1 km2 | |
| Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | Žabčice | 53 | 664 63 | veter. nákaza | skot | 828 | 45 | <1 km2 | |
| prasata | 1 330 | ||||||||
| Žatčany | ČS PHM Karel Hrouzek | Žatčany | 67 | 664 53 | požár, únik RP | benzin/nafta | |||
| ZD Žatčany | Žatčany | 28 | 664 53 | požár, únik RP | nafta | ||||
| Židlochovice | Lesy České republiky s.p., | Tyršova | 1 | 667 01 | veter. nákaza | drůbež | 3 500 | 1 | <1 km2 |
| ČS PHM Adosa, a.s. | Nádražní | 316 | 667 01 | požár, únik RP | benzín / nafta | 18/66 | do 100 | 0,01 | |
| XAVERgen, a.s. | Komenského | 511 | 667 01 | veter. nákaza | drůbež | 50 000 | 8 | <1 km2 | |
| VD Brno | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| Farský potok | Židlochovice | 667 01 | přívalové srážky | voda | <20 RD | ||||
| řeka Svratka | Židlochovice | 667 01 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 1 000 | |||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | ||||||
| ČS PHM HZS JmK PS Židlochovice (neveřejná) | nám. Míru | 759 | 667 01 | požár, únik RP | nafta | 9 | < 100 | 0,01 | |
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.



