Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Slavkov u Brna
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Bošovice |
SITA CZ, a.s. | 25638955 | požár, únik RP | hořlavé látky | do 100 | |||
Heršpice | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
MND, a.s. sonda | Hodonín, Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | ||
MND, a.s. nádrže ethanol | Hodonín, Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik etanolu | ethanol | ||
přívalové srážky | voda | |||||||
Hodějice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 300 | ||||
Heršpický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
ČS PHM Benzina | Hodějice | 347 | 684 01 | 06462642 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
ČS PHM Unicorn | Hodějice | 302 | 684 01 | 29246008 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
Holubice | Holubický potok | přívalové srážky | voda | |||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
RAKOVEC,a.s. Velešovice | Holubice | 1 | 683 01 | 49976940 | veter. nákaza | prasata | 2 | |
drůbež | 2 | |||||||
LPG | ||||||||
dusičnan amonný | ||||||||
Hostěrádky-Rešov | VTL plynovod | Hostěrádky | požár, výbuch | zemní plyn | ||||
ZEV Šaratice, a.s. | Hostěrádky-Rešov | 15 | 683 53 | 63487896 | veter. nákaza | drůbež | 3+10 | |
přívalové srážky | voda | |||||||
Hrušky | řeka Litava | Hrušky | přirozená povodeň | voda | 162 | |||
přívalové srážky | voda | |||||||
Křenovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Rakovec | Křenovice | 683 52 | přirozená povodeň | voda | 190 | |||
Rakovec | Křenovice | 683 52 | ledové jevy | voda | ||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Rakovec a.s. | 49976940 | požár | nafta | |||||
Lovčičky | přívalové srážky | voda | ||||||
Němčany | Němčanský potok | přívalové srážky | voda | |||||
Agria a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Němčany | 263 | 684 01 | 60699175 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Nížkovice | Nížkovický potok | přívalové srážky | voda | |||||
Agria a.s. - bioplynová stanice | Nížkovice | 74 | 684 01 | 60699175 | výbuch, požár | bioplyn | ||
Agria a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Nížkovice | 74 | 684 01 | 60699175 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Otnice | Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Otnice | 683 54 | 63481821 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Otnický, Bošovický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Slavkov u Brna | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 1 | ||||
řeka Litava | ledové jevy | voda | ||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
ČS PHM Shell 8153 | Špitálská | 1540 | 684 01 | 60727578 | požár, únik RP, výbuch | benzín nafta | do 100 | |
ČS PHM Euro Oil |
Bučovická 49°9'11.06"N; 16°53'13.9"E |
1455 | 684 01 | 65848489 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) | Tyršova | 619 | 684 01 | 70932581 | požár, únik RP | nafta | ||
ČS PHM Chemis Engine (neveřejná) | U Splavu | 1448 | 684 01 | 26216671 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | areál ACHP | 684 01 | 63481821 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
AUTOTRANSPORT Matuštík s.r.o. (neveřejná) | U Mlýna | 1075 | 684 01 | 28273281 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
VM - Holding - Stavební stroje (neveřejná) | Čsl. armády | 1173 | 684 01 | 00869724 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Agrokop CZ, a.s. | U splavu | 1421 | 684 01 | 29286719 | únik NCHL |
sklad pesticidů |
4 | |
Lohmann a Rauscher (!) |
Bučovická | 256 | 684 01 | 18825869 | požár, únik NCHL | |||
Devro s.r.o. | Okružní | 1438 | 684 01 | 27061973 | požár |
hořlaviny |
||
ČS PHM TENRYU s.r.o.
|
Špitalská | 1460 | 684 01 | 60727578 | požár, únik RP, výbuch | |||
LPG | ||||||||
Šaratice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 50 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
ZEV Šaratice,a.s. | Chaloupky | 354 | 683 52 | 63487896 | veter. nákaza | drůbež | 5 | |
ZEV Šaratice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Šaratice | 354 | 683 52 | 63487896 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Vážany nad Litavou | Vážanský potok | přívalové srážky | voda | |||||
řeka Litava | přitozená povodeň | voda | 3 | |||||
Velešovice | Rakovec | přirozená povodeň | voda | 11 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Rakovec a.s. - bioplynová stanice | Velešovice | 1 | 683 01 | 49976940 | výbuch, požár | bioplyn | ||
Rakovec a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Velešovice | 1 | 683 01 | 49976940 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Zbýšov | ZEV Šaratice,a.s. | Zbýšov | 683 52 | 63487896 | veter. nákaza | drůbež | 3+7 | |
přívalové srážky | voda | |||||||
řeka Litava | ledové jevy | voda | ||||||
řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 124 |
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami